Déclarations de rachat d’actions
Déclarations de rachat d’actions
Publié le 28-02-2013
Bruxelles, le 28 février 2013 à 19h30
Raison sociale de l’émetteur : RENTABILIWEB GROUP – Capital de 23.395.607,04 euros
Immatriculée sous le n° 0878.265.120
Siège social : Rue Jourdan 41 – 1060 Bruxelles – Belgique
Mouvements du 05 février au 27 février 2013
Opérations réalisées directement par RENTABILIWEB GROUP
| Date de la transaction | Achat /Vente | Quantité de titres | Prix des titres | Montant brut |
| 08/02/2013 | Achat | 1 911 | 4.52 | 8 643 |
| 19/02/2013 | Achat | 10 000 | 4.40 | 43 980 |
| 20/02/2013 | Achat | 10 000 | 4.19 | 41 900 |
| 20/20/2013 | Achat | 5 000 | 4.19 | 20 951 |
| 21/02/2013 | Achat | 3 500 | 4.11 | 14 382 |
| 22/02/2013 | Achat | 828 | 4.14 | 3 430 |
| 25/02/2013 | Achat | 3 300 | 4.15 | 13 702 |
| 26/02/2013 | Achat | 10 000 | 4.08 | 40 820 |
| 27/02/2013 | Achat | 5 259 | 4.08 | 21 468 |
Pourcentage des actions propres par rapport au total des actions émises : 2,13%
