Déclarations de rachat d’actions
Déclarations de rachat d’actions
Publié le 21-11-2012
Raison sociale de l’émetteur : RENTABILIWEB GROUP – Capital de 23 348 447 euros
Immatriculée sous le n° 0878.265.120
Siège social : Rue Jourdan 41 – 1060 Bruxelles – Belgique
Mouvements du 23 octobre au 19 novembre 2012
Opérations réalisées directement par RENTABILIWEB GROUP
| Date de la transaction | Achat /Vente | Quantité de titres | Prix des titres | Montant brut |
| 22/10/2012 | Achat | 1 000 | 4.80 | 4 801 |
| 26/10/2012 | Achat | 825 | 4.70 | 3 878 |
| 30/10/2012 | Achat | 9 013 | 4.70 | 42 325 |
| 09/11/2012 | Achat | 3 000 | 4.63 | 13 890 |
| 09/11/2012 | Achat | 5 000 | 4.62 | 23 115 |
| 14/11/2012 | Achat | 3 000 | 4.75 | 23 115 |
| 16/11/2012 | Achat | 1 000 | 4.79 | 4 790 |
| 19/11/2012 | Achat | 8 844 | 4.86 | 42 946 |
