<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:rwebg="http://www.rentabiliweb.org/"
	>
<channel>
	<title>Rentabiliweb Group</title>
	<atom:link href="http://www.rentabiliweb-group.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rentabiliweb-group.com</link>
	<description>Site corporate Rentabiliweb Group. Le Groupe, coté sur le compartiment B d&#039;Euronext Bruxelles et Paris compte à ce jour 17 filiales implantées en Europe, au Canada et en Asie et emploie environ 200 collaborateurs répartis dans le monde.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 12:36:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Déclarations de rachat d&#8217;actions</title>
		<link>http://www.rentabiliweb-group.com/2012/01/25/declarations-de-rachat-dactions/</link>
		<comments>http://www.rentabiliweb-group.com/2012/01/25/declarations-de-rachat-dactions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Déclarations de rachat d'actions (2011)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rentabiliweb-group.com/?p=5842</guid>
		<description><![CDATA[Raison sociale de l’émetteur : RENTABILIWEB GROUP – Capital de 23 307 182 euros Immatriculée sous le n° 0878.265.120 Siège social : Rue Jourdan 41 – 1060 Bruxelles – Belgique Mouvements du 17 au 23 Janvier 2012 Opérations réalisées directement par RENTABILIWEB GROUP Date de la transaction Achat /Vente Quantité de titres Prix des titres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Raison sociale de l’émetteur : RENTABILIWEB GROUP – Capital de 23 307 182 euros<br/><br />
Immatriculée sous le n° 0878.265.120 <br/><br />
Siège social : Rue Jourdan 41 – 1060 Bruxelles – Belgique<br/><br/></p>
<p>Mouvements du 17 au 23 Janvier 2012<br/><br/></p>
<p><strong>Opérations réalisées directement par RENTABILIWEB GROUP</strong><br/><br/></p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0"  class="post_in_table">
<tr>
<td width="109">Date de la transaction</td>
<td width="109">Achat /Vente</td>
<td width="109">Quantité de titres</td>
<td width="109">Prix des titres</td>
<td width="109">Montant brut</td>
</tr>
<tr>
<td>01/17/2012</td>
<td>Achat</td>
<td>2000</td>
<td>6.49</td>
<td>12980</td>
</tr>
<tr>
<td>01/19/2012</td>
<td>Achat</td>
<td>3200</td>
<td>6.44</td>
<td>20608</td>
</tr>
<tr>
<td>01/23/2012</td>
<td>Achat</td>
<td>5000</td>
<td>6.65</td>
<td>33250</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rentabiliweb-group.com/2012/01/25/declarations-de-rachat-dactions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<rwebg:pid>5842</rwebg:pid>
		<rwebg:thumbnail></rwebg:thumbnail>
		</item>
		<item>
		<title>Rentabiliweb se rêve en Free de la banque</title>
		<link>http://www.rentabiliweb-group.com/2012/01/24/rentabiliweb-se-reve-en-free-de-la-banque/</link>
		<comments>http://www.rentabiliweb-group.com/2012/01/24/rentabiliweb-se-reve-en-free-de-la-banque/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[BE2BILL]]></category>
		<category><![CDATA[e commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerçants]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Baptiste Descroix-Vernier]]></category>
		<category><![CDATA[monétique]]></category>
		<category><![CDATA[rentabiliweb group]]></category>
		<category><![CDATA[taux de conversion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rentabiliweb-group.com/?p=5805</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="Rentabiliweb se rêve en Free de la banque" src="http://www.rentabiliweb-group.com/wp-content/uploads/2012/01/logo-be2bill.jpg" width="350" class="alignleft" /><em>Le patron aux tresses et aux lunettes fumées, qui vit sur une péniche à Amsterdam, fait son entrée dans le monde de la banque. Lui qui a bâti Rentabiliweb, un groupe réalisant plus de 100 millions de chiffre d'affaires sur le marketing et le paiement sur Internet, lance aujourd'hui ses services bancaires, Be2Bill. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>24/01/12 | par Nicolas Rauline<br />
Les Échos</p>
<p>Jean-Baptiste Descroix-Vernier n&#8217;est pas peu fier de son coup. Le patron aux tresses et aux lunettes fumées, qui vit sur une péniche à Amsterdam, fait son entrée dans le monde de la banque. Lui qui a bâti Rentabiliweb, un groupe réalisant plus de 100 millions de chiffre d&#8217;affaires sur le marketing et le paiement sur Internet, lance aujourd&#8217;hui ses services bancaires, Be2Bill.</p>
<p>Une suite logique après son agrément par la Banque de France, il y a plus d&#8217;un an, et son entrée au Groupement Carte Bancaire en juillet. &laquo;&nbsp;<em>Nous nous focalisons d&#8217;abord sur les professionnels et notamment les e-commerçants qui sont nos clients historiques</em>&laquo;&nbsp;, indique Jean-Baptiste Descroix-Vernier.</p>
<p><strong>Réduction des coûts</strong></p>
<p>Rentabiliweb gérera ainsi les transactions en ligne de plusieurs de ses 82 000 clients e-commerce actuels, avec qui il a testé le service depuis septembre. Parmi ceux-ci devraient figurer plusieurs enseignes des groupes Pinault et Arnault (PPR et Groupe Arnault sont présents au capital de Rentabiliweb).<br />
<em>&laquo;&nbsp;Pour séduire les e-commerçants, nous sommes partis d&#8217;un constat</em>, explique Jean-Baptiste Descroix-Vernier. <em>Sur Internet, moins de 2% des gens qui entrent dans une boutique achètent réellement. Dans le monde physique, la proportion est de 50%. Nous avons l&#8217;expertise pour permettre aux e-commerçants d&#8217;augmenter ce taux de transformation.&nbsp;&raquo;</em></p>
<p>Rentabiliweb proposera donc des offres globales incluant marketing en ligne, solution de paiement et traitement des transactions. &laquo;&nbsp;<em>Nous avons réalisé une étude sur 236 sites durant 6 mois. Ceux que nous avons gérés ont vu leurs ventes progresser de 15% et leurs coûts bancaires baisser de 9% en moyenne, tandis que leur taux de &laquo;&nbsp;fausse&nbsp;&raquo; transaction était réduit de 12%</em>, note Jean-Baptiste Descroix-Vernier. <em>Le secteur connait la même déréglementation que les Télécoms il y a vingt ans. Nous nous sommes les Free de la banque.&nbsp;&raquo;</em></p>
<p>Rentabiliweb mise beaucoup sur ces nouveaux services. En France, de 35 à 40 milliards d&#8217;euros de transactions sur Internet seraient réalisés par les banques. Des sommes en croissance d&#8217;environ 20% par an. Les prestations bancaires varient de 0.5 à 3% de ces montants, la moyenne étant proche de 1%.</p>
<p><em>&laquo;&nbsp;Même si l&#8217;on ne prend que quelques points de parts de marché ce sera très significatif pour nous en termes de chiffre d&#8217;affaires et de marge.&nbsp;&raquo;</em>, estime Jean-Baptiste Descroix-Vernier. Le tout pour un investissement plutôt réduit (1.5 millions d&#8217;euros financés en 2010 et plus de 3 millions d&#8217;euros en 2011), entièrement autofinancé. Pour le patron de Rentabiliweb, sa société pourrait ainsi se rapprocher des &laquo;&nbsp;champions du web&nbsp;&raquo; en la matière qui , tels que le site d&#8217;annonces immobilières SeLoger.com, affichent des taux de marge situés entre 40% et 50%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rentabiliweb-group.com/2012/01/24/rentabiliweb-se-reve-en-free-de-la-banque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<rwebg:pid>5805</rwebg:pid>
		<rwebg:thumbnail></rwebg:thumbnail>
		</item>
		<item>
		<title>24/01 Intégrale Bourse : BE2Bill &#8211; Interview de Jean-Baptiste Descroix-Vernier par Grégoire Favet &amp; Sébastien Couasnon</title>
		<link>http://www.rentabiliweb-group.com/2012/01/24/2401-integrale-bourse-be2bill-interview-de-jean-baptiste-descroix-vernier-par-gregoire-favet-sebastien-couasnon/</link>
		<comments>http://www.rentabiliweb-group.com/2012/01/24/2401-integrale-bourse-be2bill-interview-de-jean-baptiste-descroix-vernier-par-gregoire-favet-sebastien-couasnon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcasts]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[BE2BILL]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Baptiste Descroix-Vernier]]></category>
		<category><![CDATA[monétique]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabiliweb]]></category>
		<category><![CDATA[rentabiliweb Europe]]></category>
		<category><![CDATA[rentabiliweb group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rentabiliweb-group.com/?p=5833</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="Jean-Baptiste Descroix-Vernier présente les activités de BE2Bill" src="http://www.rentabiliweb-group.com/wp-content/uploads/2012/01/bfm.jpg" title="24/01 Intégrale Bourse : BE2Bill - Interview de Jean-Baptiste Descroix-Vernier par Grégoire Favet &#038; Sébastien Couasnon" class="alignleft" width="146" height="146" /><em>Jean-Baptiste Descroix-Vernier, Président fondateur de Rentabiliweb Group, présente les activités de BE2Bill. Il annonce qu'il fera le 30 mars 2012 des guidances précises et qu'il intégrera les chiffres de la monétisation.</em>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jean-Baptiste Descroix-Vernier présente les activités de BE2Bill. Il annonce qu&#8217;il fera le 30 mars 2012 des guidances précises et qu&#8217;il intégrera les chiffres de la monétisation.<br />
<br/><br/></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Écouter l&#8217;interview complète de Jean-Baptiste Descroix-Vernier</strong><br />
[mp3]http://www.rentabiliweb-group.com/podcast/mp3/20120124_intbourse_15.mp3[/mp3] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rentabiliweb-group.com/2012/01/24/2401-integrale-bourse-be2bill-interview-de-jean-baptiste-descroix-vernier-par-gregoire-favet-sebastien-couasnon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<rwebg:pid>5833</rwebg:pid>
		<rwebg:thumbnail></rwebg:thumbnail>
<enclosure url="http://www.rentabiliweb-group.com/podcast/mp3/20120124_intbourse_15.mp3" length="7400931" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>RENTABILIWEB : NAISSANCE D’UNE NOUVELLE  « BANQUE ACQUÉREUR »*  POUR LES E-COMMERCANTS</title>
		<link>http://www.rentabiliweb-group.com/2012/01/24/rentabiliweb-naissance-d%e2%80%99une-nouvelle-%c2%ab-banque-acquereur-%c2%bb-pour-les-e-commercants/</link>
		<comments>http://www.rentabiliweb-group.com/2012/01/24/rentabiliweb-naissance-d%e2%80%99une-nouvelle-%c2%ab-banque-acquereur-%c2%bb-pour-les-e-commercants/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 06:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de presse - Groupe]]></category>
		<category><![CDATA[ACP]]></category>
		<category><![CDATA[BE2BILL]]></category>
		<category><![CDATA[e commerce]]></category>
		<category><![CDATA[encaissement en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[GIE Cartes bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[lancement offre monétique]]></category>
		<category><![CDATA[paiement]]></category>
		<category><![CDATA[rentabiliweb Europe]]></category>
		<category><![CDATA[rentabiliweb group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rentabiliweb-group.com/?p=5742</guid>
		<description><![CDATA[Be2bill, 1ère solution de paiement dédiée au e-commerce et à l’optimisation des transactions en ligne Paris, le 24 janvier 2012 &#8211; Rentabiliweb, spécialiste de la monétisation d’audience sur Internet depuis plus de 10 ans et l’un des principaux éditeurs français de sites de divertissement, annonce le lancement de be2bill : la première solution de paiement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Be2bill, 1ère solution de paiement dédiée au e-commerce et à l’optimisation des transactions en ligne</strong></p>
<p><em>Paris, le 24 janvier 2012</em> &#8211; Rentabiliweb, spécialiste de la monétisation d’audience sur Internet depuis plus de 10 ans et l’un des principaux éditeurs français de sites de divertissement, annonce le lancement de be2bill : la première solution de paiement optimisée et dédiée au commerce en ligne.</p>
<p>Anticipant l’ouverture du monopole bancaire sur les services d’encaissement en ligne, Rentabiliweb Europe, 1er pure-player Internet agréé par la Banque de France, lance be2bill à l’occasion du salon e-Marketing Paris 2012 (Palais des Congrès – Stand N° C49).</p>
<p>Rentabiliweb Europe bénéficie depuis janvier 2011 de l’agrément définitif de l’Autorité de Contrôle Prudentiel de la Banque de France en qualité d’Établissement de Paiement. La société est par ailleurs, depuis juin 2011, le seul Établissement de Paiement, rattaché au Groupe BPCE (Banque Populaire Caisse d’Epargne), à être membre du GIE Cartes Bancaires.</p>
<p><strong><br />
La fin d’un monopole bancaire</strong></p>
<p>« Pour la première fois depuis la dérégulation annoncée du marché et la fin du monopole bancaire sur les services d’encaissement en ligne, les acteurs du e-commerce peuvent confier et optimiser leurs transactions par carte à un spécialiste du web et du marketing sur Internet. L’enjeu n’est plus seulement la course à l’audience mais avant tout, la maîtrise de son tunnel de conversion et l’analyse des données relatives à un processus d’achat. Notre approche est résolument novatrice. Elle place le paiement au centre des optimisations visant à augmenter le chiffre d’affaires, à sécuriser les transactions et à fidéliser les clients et prospects potentiels. » indique Thibaut Faurès Fustel de Coulanges, Président de Rentabiliweb Europe.</p>
<p><strong><br />
Une solution 3 en 1 </strong></p>
<p>Marque de Rentabiliweb Europe, filiale du Groupe Rentabiliweb, be2bill offre aux e-commerçants une solution « 3 en 1 » de gestion de leurs paiements en ligne :<br />
- services traditionnels d’une banque avec l’ouverture de contrat de vente à distance et la présentation des transactions aux systèmes de compensation ;<br />
- services d’un PSP (Payement Service Provider) avec la capacité à héberger, sécuriser et exécuter une transaction en ligne ;<br />
- services d’une agence web avec la mise en place de programmes spécifiques de fidélisation sur Internet et de data analytics.</p>
<p><strong><br />
« L’expertise du Web, le sérieux d’une banque* »</strong></p>
<p>« Notre ambition n’est pas de créer un nouveau moyen de paiement dit alternatif mais d’optimiser et de sécuriser via une marque blanche le moyen de paiement privilégié des cyber-acheteurs : les cartes de paiement. Avec be2bill le commerçant est assuré de réduire ses niveaux de risques et de sinistralité, d’augmenter son chiffre d’affaires, le tout pour un service qui minimise les frais bancaires et apporte une vraie valeur ajoutée à ce qui était jusqu’ici considéré comme une simple commodité » précise de son côté Philippe Bontemps, Directeur Général de Rentabiliweb Europe.</p>
<p>Pour be2bill, les systèmes de paiement en ligne sont indissociables du marketing et de la connaissance du client. Ainsi pour permettre au cyber-marchand de prendre le contrôle total de son tunnel de conversion, be2bill propose un ensemble d’outils pour personnaliser sa page de paiement et analyser les données relatives à un acte d’achat : test A/B des « landings pages », création de pages multi-devises et multi-langages « géo-targuettés » adaptables en temps réel, one-clic, etc. Autant de modules et d’options qui contribuent à l’augmentation des ventes et à l’amélioration de sa connaissance client.</p>
<p>Le Groupe Rentabiliweb présentera ses résultats annuels 2011 le 30 mars 2012. A cette occasion son Président, Jean-Baptiste Descroix-Vernier, fera un état des lieux des premières signatures et précisera les résultats financiers attendus de cette activité au cours de l’exercice.</p>
<p><strong><em>Le dossier de presse de lancement de be2bill est disponible sur demande auprès du service de presse</em></strong></p>
<p>Contacts presse &#8211; Agence Amalthea :<br />
Céline Gas – 04 26 23 41 33 – cgas@amalthea.fr<br />
Floriane Gouache – 06 62 15 31 86 – fgouache@amalthea.fr</p>
<p><em>*Terme monétique générique faisant référence à l’établissement chargé de l’acquisition des paiements pour le compte du marchand. Rentabiliweb Europe est un Établissement de Paiement habilité par la loi à fournir des services de paiement au sens de l’article L314-1 II du code monétaire et financier notamment le service d’acquisition d’ordres de paiement.</em></p>
<p><strong>Pour retrouver le communiqué de presse : <a href="../?p=5742">http://www.rentabiliweb-group.com/?p=5742</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rentabiliweb-group.com/2012/01/24/rentabiliweb-naissance-d%e2%80%99une-nouvelle-%c2%ab-banque-acquereur-%c2%bb-pour-les-e-commercants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<rwebg:pid>5742</rwebg:pid>
		<rwebg:thumbnail></rwebg:thumbnail>
		</item>
		<item>
		<title>Interview de Philippe Bontemps, Directeur Général Rentabiliweb Europe, par FrenchWeb</title>
		<link>http://www.rentabiliweb-group.com/2012/01/23/interview-de-philippe-bontemps-directeur-general-rentabiliweb-europe-par-frenchweb/</link>
		<comments>http://www.rentabiliweb-group.com/2012/01/23/interview-de-philippe-bontemps-directeur-general-rentabiliweb-europe-par-frenchweb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[36 milliards d'euros]]></category>
		<category><![CDATA[acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[BetoBill]]></category>
		<category><![CDATA[carte bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[croissance 18%]]></category>
		<category><![CDATA[développement des ventes et activités]]></category>
		<category><![CDATA[e commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-paiement]]></category>
		<category><![CDATA[encaissement carte bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnalités]]></category>
		<category><![CDATA[GIE]]></category>
		<category><![CDATA[guchet unique]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[monétique]]></category>
		<category><![CDATA[offre contrat commerçant]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation du paiement sur internet]]></category>
		<category><![CDATA[paiement]]></category>
		<category><![CDATA[parts de marché]]></category>
		<category><![CDATA[philippe bontemps]]></category>
		<category><![CDATA[plateforme technique]]></category>
		<category><![CDATA[pure player]]></category>
		<category><![CDATA[reduction de la fraude]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabiliweb]]></category>
		<category><![CDATA[rentabiliweb Europe]]></category>
		<category><![CDATA[rentabiliweb-group.com]]></category>
		<category><![CDATA[révolution]]></category>
		<category><![CDATA[systeme de paiement alternatif]]></category>
		<category><![CDATA[taux de conversion]]></category>
		<category><![CDATA[technologies et moyens marketing]]></category>
		<category><![CDATA[valeur ajouté pour le commerçant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rentabiliweb-group.com/?p=5762</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="Interview de Philippe Bontemps, Directeur Général Rentabiliweb Europe, par FrenchWeb" src="http://www.rentabiliweb-group.com/wp-content/uploads/2012/01/philippe.jpg" title=Interview de Philippe Bontemps, Directeur Général Rentabiliweb Europe, par FrenchWeb" class="alignleft" width="146" height="146" /><em>Rentabiliweb lance Be2Bill, première solution de paiement dédiée au commerce en ligne. 
Philippe Bontemps, Directeur général de Rentabiliweb Europe, une filiale du Groupe Rentabiliweb, est interviewé par Frenchweb à l’occasion du salon E-Marketing Paris 2012 (Stand C49).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rentabiliweb lance Be2Bill, première solution de paiement dédiée au commerce en ligne.</p>
<p>Rentabiliweb Group, spécialiste depuis 10 ans de la monétisation des audiences et des contenus via des systèmes de paiement va dévoiler à l’occasion du salon E-Marketing Paris 2012 (Stand C49) , une toute nouvelle solution inédite 3 en 1 pour les e-commerçants : Be2Bill.</p>
<p><iframe frameborder="0" width="560" height="315" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xnxdt2?logo=0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rentabiliweb-group.com/2012/01/23/interview-de-philippe-bontemps-directeur-general-rentabiliweb-europe-par-frenchweb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<rwebg:pid>5762</rwebg:pid>
		<rwebg:thumbnail></rwebg:thumbnail>
		</item>
		<item>
		<title>La solution d’email retargeting Eperflex® choisie par M6 Boutique, Mistergooddeal et Lastminute</title>
		<link>http://www.rentabiliweb-group.com/2012/01/20/la-solution-d%e2%80%99email-retargeting-eperflex%c2%ae-choisie-par-m6-boutique-mistergooddeal-et-lastminute/</link>
		<comments>http://www.rentabiliweb-group.com/2012/01/20/la-solution-d%e2%80%99email-retargeting-eperflex%c2%ae-choisie-par-m6-boutique-mistergooddeal-et-lastminute/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 05:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de presse - Groupe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rentabiliweb-group.com/?p=5707</guid>
		<description><![CDATA[Le Groupe Rentabiliweb et sa filiale R&#8217;publishing annoncent la signature de plusieurs contrats avec des partenaires de premier ordre autour de sa solution d’email retargeting « Eperflex ». Lastminute, Monshowroom, Hyperassur et Travelfactory, ont ainsi rejoint plusieurs autres références du business online, tels que Mistergooddeal, Monalbumphoto, ou encore M6 Boutique, séduits par les taux de clics et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le Groupe Rentabiliweb et sa filiale R&#8217;publishing annoncent la signature de plusieurs contrats avec des partenaires de premier ordre autour de sa solution d’email retargeting « Eperflex ».</strong></p>
<p>Lastminute, Monshowroom, Hyperassur et Travelfactory, ont ainsi rejoint plusieurs autres références du business online, tels que Mistergooddeal, Monalbumphoto, ou encore M6 Boutique, séduits par les taux de clics et de transformation de l’offre Rentabiliweb – Eperflex.</p>
<p>Eperflex est une solution pionnière d’email retargeting lancée en 2011 par Rentabiliweb. La technique consiste à identifier les internautes ayant surfé sur un site marchand sans acheter de produit et sans que celui-ci ne parvienne à l’identifier, puis à les recontacter directement par email ou par un moyen de promotion ciblé.</p>
<p>Les résultats observés confirment les performances de la solution avec une augmentation sensible des taux de transformation pour les e-commerçants et une maîtrise de leur retour sur investissement (taux de transformation multiplié par 2 à 5 par rapport aux autres solutions publicitaires en ligne).</p>
<p><em>« Lorsque vous entrez dans un magasin physique, vous avez 1 chance sur 2 d’en ressortir avec un article. Sur Internet, seuls 2,4% des Internautes qui visitent un site finissent par déclencher un acte d’achat. On comprend alors parfaitement l’enjeu majeur pour les marchands en ligne d’optimiser leur taux de conversion et leur intérêt à utiliser une solution comme EPerflex, » </em>indique Matthieu Vermot, dirigeant de R’Publishing, filiale du Groupe Rentabiliweb. »</p>
<p>« <em>Internet est un mouvement perpétuel. Les acteurs du secteur doivent évoluer en permanence, s’adapter aux nouvelles tendances et utiliser les nouvelles technologies. Eperflex est l’illustration parfaite de cette faculté d’adaptation et d’innovation très présente au sein du groupe. C’est une solution particulièrement efficace pour augmenter les actes d’achats auprès des e-commerçants. </em>» indique Jean-Baptiste Descroix-Vernier, Président du Groupe Rentabiliweb.</p>
<p><a href="http://www.eperflex.com/" target="_blank"><strong>http://www.eperflex.com</strong></a><strong> </strong></p>
<p><strong>Retrouvez la solution Eperflex à l&#8217;occasion du forum E-marketing, qui se tiendra les 24 et 25 janvier 2012 au Palais des Congrès à Paris – stand C49 (stand Be2bill &#8211; Rentabiliweb Europe) – Conférence le 25 janvier à 14h, salle 251 sur le thème « EPERFLEX® : L’EMAIL RETARGETING ROISTE ET INNOVANT ! ‘ANALYSE ET PERSPECTIVES)</strong></p>
<p><strong>Retrouvez le communiqué sur le site institutionnel du groupe : <a href="../?p=5707">http://www.rentabiliweb-group.com/?p=5707</a></strong></p>
<h3>Email Retargeting : principe et fonctionnement</h3>
<p><img src="http://www.rentabiliweb-group.com/wp-content/uploads/2012/01/email-targeting.jpg" alt="Rentabiliweb innove et lance Eperflex, 1ère offre française de retargeting personnalisé par emailing" title="img-Eperflex" width="700" height="479" class="aligncenter size-full wp-image-5160 colorbox-5707" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rentabiliweb-group.com/2012/01/20/la-solution-d%e2%80%99email-retargeting-eperflex%c2%ae-choisie-par-m6-boutique-mistergooddeal-et-lastminute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<rwebg:pid>5707</rwebg:pid>
		<rwebg:thumbnail></rwebg:thumbnail>
		</item>
		<item>
		<title>Déclarations de rachat d&#8217;actions</title>
		<link>http://www.rentabiliweb-group.com/2012/01/18/declaration-de-rachat-d-actions_180112/</link>
		<comments>http://www.rentabiliweb-group.com/2012/01/18/declaration-de-rachat-d-actions_180112/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Déclarations de rachat d'actions (2011)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rentabiliweb-group.com/?p=5722</guid>
		<description><![CDATA[Raison sociale de l’émetteur : RENTABILIWEB GROUP – Capital de 23 307 182 euros Immatriculée sous le n° 0878.265.120 Siège social : Rue Jourdan 41 – 1060 Bruxelles – Belgique Mouvements du 10 au 16 Janvier 2012 Opérations réalisées directement par RENTABILIWEB GROUP Date de la transaction Achat /Vente Quantité de titres Prix des titres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Raison sociale de l’émetteur : RENTABILIWEB GROUP – Capital de 23 307 182 euros<br/><br />
Immatriculée sous le n° 0878.265.120 <br/><br />
Siège social : Rue Jourdan 41 – 1060 Bruxelles – Belgique<br/><br/></p>
<p>Mouvements du 10 au 16 Janvier 2012<br/><br/></p>
<p>Opérations réalisées directement par RENTABILIWEB GROUP<br/><br/></p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0"  class="post_in_table">
<tr>
<th width="109">Date de la transaction</th>
<th width="109">Achat /Vente</th>
<th width="109">Quantité de titres</th>
<th width="109">Prix des titres</th>
<th width="109">Montant brut</th>
</tr>
<tr>
<td>1/13/2012</td>
<td>Achat</td>
<td>2,400</td>
<td>5.98</td>
<td>14,362</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rentabiliweb-group.com/2012/01/18/declaration-de-rachat-d-actions_180112/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<rwebg:pid>5722</rwebg:pid>
		<rwebg:thumbnail></rwebg:thumbnail>
		</item>
		<item>
		<title>Consultant SEO</title>
		<link>http://www.rentabiliweb-group.com/2012/01/17/consultant-seo/</link>
		<comments>http://www.rentabiliweb-group.com/2012/01/17/consultant-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recrutement > France - Levallois-Perret (92)]]></category>
		<category><![CDATA[consultant SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabiliweb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rentabiliweb-group.com/?p=5710</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de notre développement, Rentabiliweb recherche un Consultant SEO. Votre rôle sera de participer à l&#8217;optimisation des campagnes SEO de nos filiales sur les outils de recherche français et internationaux. Vous définissez et mettez en œuvre la stratégie opérationnelle de référencement payant. Au quotidien, vous assurez les missions suivantes : - Définition des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre de notre développement, Rentabiliweb recherche un Consultant SEO.</p>
<p>
Votre rôle sera de participer à l&#8217;optimisation des campagnes SEO de nos filiales sur les outils de recherche français et internationaux.<br />
Vous définissez et mettez en œuvre la stratégie opérationnelle de référencement payant.</p>
<p><strong>Au quotidien, vous assurez les missions suivantes :</strong><br />
- Définition des axes d&#8217;optimisation SEO<br />
- Mise en place des optimisations<br />
